2020年肉漫屋 太极拳比赛预赛成绩名次
发布时间:2020-09-16 浏览次数:21
太极剑
| 姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
| 滕玉竹 | 女 | 1845010719 | 8.98 | 决赛 |
| 刘晓丹 | 女 | 2045011080 | 8.8125 | 决赛 |
| 崔研 | 女 | 1730900101 | 8.8075 | 决赛 |
| 韦晶晶 | 女 | 1731000036 | 8.7775 | 决赛 |
| 宋文婷 | 女 | 1730100349 | 8.675 | 决赛 |
| 吴萌瑶 | 女 | 1740100004 | 8.6675 | 决赛 |
| 刘卓然 | 女 | 1945011065 | 8.635 | 决赛 |
| 刘冬 | 男 | 1730510107 | 8.63 | 决赛 |
| 刘梦可 | 女 | 1945011235 | 8.6175 | 决赛 |
| 纪奥强 | 男 | 1731800027 | 8.52 | 决赛 |
| 刘梦雅 | 女 | 1813010012 | 8.505 | |
| 王雅 | 女 | 1813150018 | 8.495 | |
| 张琪 | 女 | 1813100036 | 8.495 | |
| 吴晓钱 | 女 | 1730900010 | 8.4825 | |
| 王丽红 | 女 | 1813100031 | 8.47 | |
| 杨欣林 | 女 | 1813010038 | 8.4525 | |
| 钱航 | 女 | 1813010304 | 8.44 | |
| 刘青颖 | 女 | 1813090015 | 8.435 | |
| 田竞 | 女 | 1813090014 | 8.425 | |
| 周紫嫣 | 女 | 1813150007 | 8.3975 | |
| 孔友丽 | 女 | 1813230012 | 8.3975 | |
| 单梦琴 | 女 | 1730900008 | 8.3925 | |
| 田爽 | 女 | 1813010284 | 8.3775 | |
| 葛雅婷 | 女 | 1813150008 | 8.3475 | |
| 黄文亚 | 女 | 1813030035 | 8.3125 | |
女子太极拳
| 姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
| 滕玉竹 | 女 | 1845010719 | 9.0925 | 决赛 |
| 崔研 | 女 | 1730900101 | 8.855 | 决赛 |
| 刘晓丹 | 女 | 2045011080 | 8.7875 | 决赛 |
| 吴萌瑶 | 女 | 1740100004 | 8.7775 | 决赛 |
| 刘梦可 | 女 | 1945011235 | 8.7425 | 决赛 |
| 韦晶晶 | 女 | 1731000036 | 8.74 | 决赛 |
| 宋文婷 | 女 | 1730100349 | 8.6975 | 决赛 |
| 刘卓然 | 女 | 1945011065 | 8.58 | 决赛 |
| 王雅 | 女 | 1813150018 | 8.56 | 决赛 |
| 黄文亚 | 女 | 1813030035 | 8.52 | 决赛 |
| 刘青颖 | 女 | 1813090015 | 8.5175 | 决赛 |
| 田竞 | 女 | 1813090014 | 8.515 | 决赛 |
| 钱航 | 女 | 1813010304 | 8.5025 | 决赛 |
| 张琪 | 女 | 1813100036 | 8.5 | 决赛 |
| 田爽 | 女 | 1813010284 | 8.475 | 决赛 |
| 周紫嫣 | 女 | 1813150007 | 8.47 | 决赛 |
| 刘梦雅 | 女 | 1813010012 | 8.465 | 决赛 |
| 杨欣林 | 女 | 1813010038 | 8.465 | 决赛 |
| 王丽红 | 女 | 1813100031 | 8.4625 | 决赛 |
| 葛雅婷 | 女 | 1813150008 | 8.46 | 决赛 |
| 万程欢 | 女 | 1913020005 | 8.4575 | |
| 王远涵 | 女 | 1813013029 | 8.4525 | |
| 单梦琴 | 女 | 1730900008 | 8.4525 | |
| 房静 | 女 | 1730900093 | 8.445 | |
| 宋秀琪 | 女 | 1913070310 | 8.4425 | |
| 王菁 | 女 | 1813020071 | 8.435 | |
| 李星星 | 女 | 1913041010 | 8.435 | |
| 蒋佳丽 | 女 | 1813041022 | 8.4325 | |
| 魏淑琪 | 女 | 1730100005 | 8.4275 | |
| 周春泥 | 女 | 1913042038 | 8.4275 | |
| 吴晓钱 | 女 | 1730900010 | 8.4275 | |
| 叶佩瑶 | 女 | 1913160004 | 8.42 | |
| 陈琳 | 女 | 1813060031 | 8.4175 | |
| 徐文汇 | 女 | 1740100063 | 8.4125 | |
| 陈荣 | 女 | 1813013014 | 8.41 | |
| 张亭轩 | 女 | 1813013013 | 8.405 | |
| 孔友丽 | 女 | 1813230012 | 8.385 | |
| 汪若菲 | 女 | 1913210004 | 8.3825 | |
| 谢一凡 | 女 | 1730100344 | 8.38 | |
| 程千惠 | 女 | 1913010224 | 8.3725 | |
| 李嘉慧 | 女 | 1913010649 | 8.37 | |
| 吴斐然 | 女 | 1913052061 | 8.3625 | |
| 刘璨 | 女 | 1913010498 | 8.355 | |
| 高洁 | 女 | 1913052097 | 8.355 | |
| 田中美 | 女 | 1913010160 | 8.3475 | |
| 方欣 | 女 | 1813013028 | 8.345 | |
| 阚银宵 | 女 | 1913010404 | 8.345 | |
| 杨倩倩 | 女 | 1813060036 | 8.3425 | |
| 吴晴晴 | 女 | 1913042041 | 8.3425 | |
| 刘梦垣 | 女 | 1813010424 | 8.3325 | |
| 梁晨 | 女 | 1813013056 | 8.3275 | |
| 刘玉 | 女 | 1913070012 | 8.3125 | |
| 许紫文 | 女 | 1913042037 | 8.3125 | |
| 张馨 | 女 | 1914010041 | 8.3 | |
| 程欣然 | 女 | 1913051012 | 8.2925 | |
| 郭传迪 | 女 | 1913070067 | 8.2925 | |
| 彭莉 | 女 | 1913052036 | 8.2875 | |
| 汪琦 | 女 | 1913010464 | 8.2775 | |
| 杨思琪 | 女 | 1913210016 | 8.2575 | |
| 孙诗洁 | 女 | 1913042043 | 8.2525 | |
| 周子佳 | 女 | 1913052034 | 8.2475 | |
| 刘乐言 | 女 | 1913070075 | 8.24 | |
| 王婧婧 | 女 | 1913010012 | 8.23 | |
| 李佳丽 | 女 | 1914011002 | 8.21 | |
| 李娜娜 | 女 | 1913090221 | 8.21 | |
| 唐雨 | 女 | 1913090219 | 8.21 | |
| 陈良喆 | 女 | 1913210008 | 8.21 | |
| 孙佳慧 | 女 | 1913070309 | 8.2075 | |
| 吴玫倩 | 女 | 1914011007 | 8.195 | |
| 胡思晴 | 女 | 1913042039 | 8.175 | |
| 周玲玲 | 女 | 1913090222 | 8.175 | |
| 胡江玲 | 女 | 1913051091 | 8.155 | |
| 杨慧茹 | 女 | 1914011004 | 8.1425 | |
| 沈敏 | 女 | 1914010123 | 8.1075 | |
| 徐亚婷 | 女 | 1813013031 | 8.0925 | |
| 王晓頔 | 女 | 1914011001 | 8.0875 | |
| 丁杨 | 女 | 1914010096 | 8.0625 | |
| 刘鑫 | 女 | 1913054032 | 8.04 | |
| 陶雨晴 | 女 | 1914010097 | 8.0075 | |
| 金诗雨 | 女 | 1814010001 | 0 | |
| 刘琦 | 女 | 1913010651 | 0 | |
| 董婷 | 女 | 1913210002 | 0 | |
| 周灵燕 | 女 | 1913010162 | 0 | |
| 王思瑶 | 女 | 1913010650 | 0 | |
| 郑怡 | 女 | 1913010618 | 0 | |
男子太极拳
| 姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
| 刘冬 | 男 | 1730510107 | 8.7825 | 决赛 |
| 李子毅 | 男 | 1813054028 | 8.45 | 决赛 |
| 李俊威 | 男 | 1813054023 | 8.4225 | 决赛 |
| 纪奥强 | 男 | 1731800027 | 8.42 | 决赛 |
| 朋章洁 | 男 | 1813060056 | 8.4125 | 决赛 |
| 郑伊杰 | 男 | 1813010348 | 8.4025 | 决赛 |
| 张弛 | 男 | 1730100027 | 8.395 | 决赛 |
| 许威 | 男 | 1730130019 | 8.3925 | 决赛 |
| 刘旭 | 男 | 1813013043 | 8.38 | 决赛 |
| 张亮亮 | 男 | 1813013025 | 8.37 | 决赛 |
| 方成 | 男 | 1813013073 | 8.37 | |
| 郭武豪 | 男 | 1813013021 | 8.3375 | |
| 李先创 | 男 | 1813013019 | 8.3375 | |
| 蔡智杰 | 男 | 1913041060 | 8.32 | |
| 王鹏 | 男 | 1913051082 | 8.26 | |
| 徐强 | 男 | 1913051083 | 8.2575 | |
| 怀一伦 | 男 | 1913010664 | 8.2475 | |
| 孙辰宇 | 男 | 1913052139 | 8.2225 | |
| 韩山川 | 男 | 1913010425 | 8.215 | |
| 李鸿波 | 男 | 1913010656 | 8.165 | |
| 汪大伟 | 男 | 1913010014 | 8.115 | |
| 胡舟 | 男 | 1813013080 | 0 | |
| 崔扬 | 男 | 1913042022 | 0 | |
| 曾硕 | 男 | 1913052029 | 0 | |
| 吴浩 | 男 | 1914010117 | 0 | |
| 陈宏伟 | 男 | 1814010048 | 0 | |