2019年肉漫屋 太极拳比赛预赛成绩名次
发布时间:2019-05-23 浏览次数:19
太极剑
| 姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
| 滕玉竹 | 女 | 1845010719 | 8.87 | 决赛 |
| 刘梦可 | 女 | 1421010125 | 8.7733 | 决赛 |
| 刘卓然 | 女 | 1424010104 | 8.7533 | 决赛 |
| 刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 8.7367 | 决赛 |
| 刘冬 | 男 | 1730510107 | 8.6933 | 决赛 |
| 吴萌瑶 | 女 | 1740100004 | 8.67 | 决赛 |
| 江文秀 | 女 | 1613080031 | 8.65 | 决赛 |
| 汤瑶 | 女 | 1613090064 | 8.6133 | 决赛 |
| 宋文婷 | 女 | 1730100349 | 8.5933 | 决赛 |
| 纪奥强 | 男 | 1731800027 | 8.54 | 决赛 |
| 王玉婷 | 女 | 1730100351 | 8.47 | |
| 吕智涵 | 男 | 1730900111 | 8.41 | |
| 谢一凡 | 女 | 1730100344 | 8.3767 | |
| 单梦琴 | 女 | 1730900008 | 8.37 | |
| 郑静芝 | 女 | 1730100345 | 8.3667 | |
| 王婉露 | 女 | 1614010062 | 0 | |
| 韦晶晶 | 女 | 1731000036 | 0 | |
| 翟程昊 | 男 | 1513018053 | 0 | |
| 崔研 | 女 | 1730900101 | 0 |
女子太极拳
| 姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
| 滕玉竹 | 女 | 1845010719 | 8.9333 | 决赛 |
| 刘卓然 | 女 | 1424010104 | 8.8233 | 决赛 |
| 刘梦可 | 女 | 1421010125 | 8.81 | 决赛 |
| 刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 8.78 | 决赛 |
| 吴萌瑶 | 女 | 1740100004 | 8.74 | 决赛 |
| 江文秀 | 女 | 1613080031 | 8.74 | 决赛 |
| 汤瑶 | 女 | 1613090064 | 8.7 | 决赛 |
| 韦晶晶 | 女 | 1731000036 | 8.6733 | 决赛 |
| 宋文婷 | 女 | 1730100349 | 8.66 | 决赛 |
| 崔研 | 女 | 1730900101 | 8.6467 | 决赛 |
| 姬云熙 | 女 | 1730900091 | 8.6333 | 决赛 |
| 万云茜 | 女 | 1731000044 | 8.54 | |
| 王玉婷 | 女 | 1730100351 | 8.5133 | |
| 王梦瑶 | 女 | 1730100658 | 8.5133 | |
| 何明媛 | 女 | 1731700032 | 8.4767 | |
| 周辰霞 | 女 | 1730100008 | 8.4533 | |
| 汪润涵 | 女 | 1730420005 | 8.4367 | |
| 刘茂洁 | 女 | 1730200015 | 8.4367 | |
| 黄蓉 | 女 | 1613090069 | 8.43 | |
| 闫晓萌 | 女 | 1513051064 | 8.4267 | |
| 徐文汇 | 女 | 1740100063 | 8.4267 | |
| 谢一凡 | 女 | 1730100344 | 8.4167 | |
| 单梦琴 | 女 | 1730900008 | 8.4167 | |
| 廖寅秀 | 女 | 1613090038 | 8.4133 | |
| 吕梦茹 | 女 | 1613010001 | 8.4133 | |
| 马咏青 | 女 | 1730100219 | 8.4133 | |
| 付炎 | 女 | 1730100402 | 8.4133 | |
| 汪家秀 | 女 | 1730520008 | 8.41 | |
| 郑静芝 | 女 | 1730100345 | 8.4067 | |
| 魏淑琪 | 女 | 1730100005 | 8.4033 | |
| 张曼曼 | 女 | 1513051100 | 8.3967 | |
| 于静 | 女 | 1730100434 | 8.3733 | |
| 张志华 | 女 | 1730100218 | 8.3667 | |
| 彭明艳 | 女 | 1730100445 | 8.3633 | |
| 南文萍 | 女 | 1613054010 | 8.3633 | |
| 杨靓靓 | 女 | 1730100199 | 8.35 | |
| 苏满 | 女 | 1730520012 | 8.3367 | |
| 王月 | 女 | 1732400005 | 8.3333 | |
| 徐冬琴 | 女 | 1731700006 | 8.33 | |
| 漆如冰 | 女 | 1732200015 | 8.33 | |
| 房静 | 女 | 1730900093 | 8.33 | |
| 徐婷婷 | 女 | 1730100226 | 8.32 | |
| 徐素静 | 女 | 1730130030 | 8.3033 | |
| 王颜兔 | 女 | 1730130001 | 8.29 | |
| 高宏锦 | 女 | 1513051072 | 8.21 | |
| 卫心疑 | 女 | 1513051091 | 0 | |
| 薛吟霜 | 女 | 1514010003 | 0 | |
| 马伶俐 | 女 | 1614010008 | 0 | |
| 王淼 | 女 | 1730300042 | 0 | |
| 朱泓 | 女 | 1730300043 | 0 | |
| 彭梦雅 | 女 | 1613090005 | 0 | |
| 陈慧琳 | 女 | 1730100567 | 0 | |
| 邴诗佳 | 女 | 1613010190 | 0 | |
| 张秋平 | 女 | 1731700031 | 0 | |
| 王婉露 | 女 | 1614010062 | 0 | |
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 0 | |
| 尹世华 | 女 | 1730900068 | 0 |
男子太极拳
| 姓 名 | 性别 | 学号 | 得分 | 备注 |
| 刘冬 | 男 | 1730510107 | 8.6767 | 决赛 |
| 纪奥强 | 男 | 1731800027 | 8.58 | 决赛 |
| 吕智涵 | 男 | 1730900111 | 8.57 | 决赛 |
| 翟程昊 | 男 | 1513018053 | 8.5067 | 决赛 |
| 王金鸿 | 男 | 1613043009 | 8.5033 | 决赛 |
| 许威 | 男 | 1730130019 | 8.4933 | 决赛 |
| 蒋中豪 | 男 | 1613052055 | 8.4833 | 决赛 |
| 方涛 | 男 | 1731700043 | 8.4633 | 决赛 |
| 张弛 | 男 | 1730100027 | 8.4133 | 决赛 |
| 彭青山 | 男 | 1613010016 | 8.4 | 决赛 |
| 聂伟成 | 男 | 1732400045 | 8.3433 | |
| 王硕 | 男 | 1732400042 | 8.34 | |
| 刘孟可 | 男 | 1732400022 | 8.3333 | |
| 黄佳伟 | 男 | 1732400027 | 8.3 | |
| 凡豪杰 | 男 | 1732400056 | 8.2933 | |
| 管其跃 | 男 | 1613013043 | 0 | |
| 张品 | 男 | 1613010271 | 0 |