2017年校太极拳比赛获奖名单
发布时间:2017-06-10 浏览次数:58
2017年肉漫屋 太极拳
个人比赛获奖名单
2017年肉漫屋 太极拳个人比赛女子组得名次分表
| 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 得分 | 名次 | 奖项 |
| 滕玉竹 | 女 | 134010109 | 第一临床医肉漫屋 | 9.02 | 1 | 特等奖 |
| 庞秋实 | 女 | 134010049 | 第一临床医肉漫屋 | 8.95 | 2 | 一等奖 |
| 刘梦可 | 女 | 1421010125 | 第一临床医肉漫屋 | 8.936666667 | 3 | 一等奖 |
| 钱涵 | 女 | 1514010034 | 第一临床医肉漫屋 | 8.916666667 | 4 | 一等奖 |
| 刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 第一临床医肉漫屋 | 8.9 | 5 | 一等奖 |
| 李朱玥融 | 女 | 1513100036 | 第一临床医肉漫屋 | 8.876666667 | 6 | 一等奖 |
| 王新宇 | 女 | 1513012007 | 第一临床医肉漫屋 | 8.86 | 7 | 一等奖 |
| 卓自然 | 女 | 1513060005 | 生命科学肉漫屋 | 8.843333333 | 8 | 一等奖 |
| 曹苗苗 | 女 | 1513054036 | 药肉漫屋 | 8.83 | 9 | 一等奖 |
| 鲁鸿飞 | 女 | 1421100008 | 第一临床医肉漫屋 | 8.74 | 10 | 一等奖 |
| 尹文文 | 女 | 134010230 | 第二临床医肉漫屋 | 8.736666667 | 11 | 一等奖 |
| 胡梦雨 | 女 | 1513012019 | 第一临床医肉漫屋 | 8.716666667 | 12 | 一等奖 |
| 杨磊 | 女 | 1513150045 | 马克思主义肉漫屋 | 8.703333333 | 13 | 一等奖 |
| 陈艺涵 | 女 | 1513030002 | 口腔医肉漫屋 | 8.695 | 14 | 一等奖 |
| 刘元茹 | 女 | 1513010161 | 第一临床医肉漫屋 | 8.68 | 15 | 二等奖 |
| 赵雅 | 女 | 1513010136 | 第一临床医肉漫屋 | 8.666666667 | 16 | 二等奖 |
| 程淑琪 | 女 | 1513051102 | 药肉漫屋 | 8.653333333 | 17 | 二等奖 |
| 唐玲 | 女 | 1513044007 | 卫生管理肉漫屋 | 8.646666667 | 18 | 二等奖 |
| 陈璇 | 女 | 1513030016 | 口腔医肉漫屋 | 8.636666667 | 19 | 二等奖 |
| 李楠楠 | 女 | 1421010002 | 第一临床医肉漫屋 | 8.593333333 | 20 | 二等奖 |
| 张炜煜 | 女 | 1513012017 | 第一临床医肉漫屋 | 8.583333333 | 21 | 二等奖 |
| 胡晴晴 | 女 | 1513021050 | 公共卫生肉漫屋 | 8.576666667 | 22 | 二等奖 |
| 刘瑞祺 | 女 | 1421100031 | 第一临床医肉漫屋 | 8.576666667 | 23 | 二等奖 |
| 袁艳华 | 女 | 1523020151 | 临床医肉漫屋 | 8.573333333 | 24 | 二等奖 |
| 陆雪莹 | 女 | 1513054003 | 第一临床医肉漫屋 | 8.573333333 | 25 | 二等奖 |
| 王璇 | 女 | 1513010409 | 第二临床医肉漫屋 | 8.563333333 | 26 | 二等奖 |
| 朱皓晨 | 女 | 1514010038 | 第一临床医肉漫屋 | 8.563333333 | 27 | 二等奖 |
| 涂二妹 | 女 | 1513043003 | 卫生管理肉漫屋 | 8.56 | 28 | 二等奖 |
| 王宇 | 女 | 1514010004 | 第一临床医肉漫屋 | 8.56 | 29 | 二等奖 |
| 胡来花 | 女 | 134010205 | 第二临床医肉漫屋 | 8.556666667 | 30 | 二等奖 |
| 杨梦楠 | 女 | 1513012012 | 第一临床医肉漫屋 | 8.556666667 | 31 | 二等奖 |
| 许甜 | 女 | 1513043004 | 口腔医肉漫屋 | 8.553333333 | 32 | 二等奖 |
| 闫晓萌 | 女 | 1513051064 | 药肉漫屋 | 8.553333333 | 33 | 二等奖 |
| 肖瑞 | 女 | 1421090037 | 第一临床医肉漫屋 | 8.55 | 34 | 二等奖 |
| 孙庆云 | 女 | 1513014005 | 第二临床医肉漫屋 | 8.546666667 | 35 | 二等奖 |
| 张露 | 女 | 1513045005 | 卫生管理肉漫屋 | 8.543333333 | 36 | 二等奖 |
| 何燕改 | 女 | 1513010067 | 第一临床医肉漫屋 | 8.54 | 37 | 二等奖 |
| 高燕 | 女 | 1513010419 | 第二临床医肉漫屋 | 8.536666667 | 38 | 二等奖 |
| 李简 | 女 | 134010204 | 第二临床医肉漫屋 | 8.536666667 | 39 | 二等奖 |
| 李瑞华 | 女 | 1513010378 | 第二临床医肉漫屋 | 8.533333333 | 40 | 二等奖 |
| 赵秀珍 | 女 | 1513044015 | 卫生管理肉漫屋 | 8.533333333 | 41 | 三等奖 |
| 魏冬梅 | 女 | 1513014015 | 第二临床医肉漫屋 | 8.53 | 42 | 三等奖 |
| 凌玉环 | 女 | 1513041003 | 卫生管理肉漫屋 | 8.53 | 43 | 三等奖 |
| 时晓蕾 | 女 | 1513010169 | 第一临床医肉漫屋 | 8.526666667 | 44 | 三等奖 |
| 方贺 | 女 | 1613078837 | 护理肉漫屋 | 8.523333333 | 45 | 三等奖 |
| 赵雅烨 | 女 | 1613190036 | 公共卫生肉漫屋 | 8.523333333 | 46 | 三等奖 |
| 盛蕾 | 女 | 134010207 | 第二临床医肉漫屋 | 8.523333333 | 47 | 三等奖 |
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 第一临床医肉漫屋 | 8.52 | 48 | 三等奖 |
| 薛吟霜 | 女 | 1514010003 | 第一临床医肉漫屋 | 8.516666667 | 49 | 三等奖 |
| 丁西雅 | 女 | 1613010441 | 口腔医肉漫屋 | 8.513333333 | 50 | 三等奖 |
| 王珺 | 女 | 1421150034 | 马克思主义肉漫屋 | 8.506666667 | 51 | 三等奖 |
| 徐艳艳 | 女 | 1513081009 | 生命科学肉漫屋 | 8.496666667 | 52 | 三等奖 |
| 陈晨 | 女 | 1613030043 | 口腔医肉漫屋 | 8.496666667 | 53 | 三等奖 |
| 陈小萍 | 女 | 1513043005 | 卫生管理肉漫屋 | 8.496666667 | 54 | 三等奖 |
| 王清 | 女 | 1513010065 | 第一临床医肉漫屋 | 8.493333333 | 55 | 三等奖 |
| 杨礼佟 | 女 | 1613070024 | 护理肉漫屋 | 8.493333333 | 56 | 三等奖 |
| 张苗苗 | 女 | 1513030014 | 口腔医肉漫屋 | 8.493333333 | 57 | 三等奖 |
| 李雯 | 女 | 1513010288 | 第二临床医肉漫屋 | 8.49 | 58 | 三等奖 |
| 詹笑 | 女 | 1613070096 | 护理肉漫屋 | 8.49 | 59 | 三等奖 |
| 董思雨 | 女 | 1513010323 | 第二临床医肉漫屋 | 8.49 | 60 | 三等奖 |
| 王影 | 女 | 1513090006 | 第一临床医肉漫屋 | 8.483333333 | 61 | 三等奖 |
| 陈仙萍 | 女 | 1523030041 | 临床医肉漫屋 | 8.48 | 62 | 三等奖 |
| 杜叶梅 | 女 | 1514010091 | 第二临床医肉漫屋 | 8.476666667 | 63 | 三等奖 |
| 王冉 | 女 | 1613070020 | 护理肉漫屋 | 8.47 | 64 | 三等奖 |
| 张楚麟 | 女 | 1513090002 | 第一临床医肉漫屋 | 8.47 | 65 | 三等奖 |
| 王恬 | 女 | 1613030041 | 口腔医肉漫屋 | 8.47 | 66 | 三等奖 |
| 魏曦 | 女 | 1513010163 | 第一临床医肉漫屋 | 8.466666667 | 67 | 三等奖 |
| 王芳芳 | 女 | 1523020007 | 临床医肉漫屋 | 8.466666667 | 68 | 三等奖 |
| 马冰砚 | 女 | 1513010101 | 第一临床医肉漫屋 | 8.46 | 69 | 三等奖 |
| 汪楠 | 女 | 1513010072 | 第一临床医肉漫屋 | 8.456666667 | 70 | 三等奖 |
| 王莹 | 女 | 1523030039 | 临床医肉漫屋 | 8.456666667 | 71 | 三等奖 |
| 毛明玉 | 女 | 1523020010 | 临床医肉漫屋 | 8.45 | 72 | 三等奖 |
| 程香 | 女 | 1613070077 | 护理肉漫屋 | 8.45 | 73 | 三等奖 |
| 陶路秀 | 女 | 1513150002 | 马克思主义肉漫屋 | 8.446666667 | 74 | 三等奖 |
| 刘真 | 女 | 1513030015 | 口腔医肉漫屋 | 8.443333333 | 75 | 三等奖 |
| 张曼曼 | 女 | 1513051100 | 药肉漫屋 | 8.44 | 76 | 三等奖 |
| 唐雨婷 | 女 | 1613070080 | 护理肉漫屋 | 8.44 | 77 | 三等奖 |
| 张利 | 女 | 1513010166 | 第一临床医肉漫屋 | 8.433333333 | 78 | 三等奖 |
| 汪慧慧 | 女 | 1613070078 | 护理肉漫屋 | 8.433333333 | 79 | 三等奖 |
| 杨帆 | 女 | 1613030039 | 口腔医肉漫屋 | 8.43 | 80 | 优胜奖 |
| 林月红 | 女 | 1613070227 | 护理肉漫屋 | 8.426666667 | 81 | 优胜奖 |
| 钱苏皖 | 女 | 1513010319 | 第二临床医肉漫屋 | 8.42 | 82 | 优胜奖 |
| 张秀秀 | 女 | 1513010322 | 第二临床医肉漫屋 | 8.416666667 | 83 | 优胜奖 |
| 张怡宁 | 女 | 1613070229 | 护理肉漫屋 | 8.4 | 84 | 优胜奖 |
| 刘若娜 | 女 | 1513010290 | 第二临床医肉漫屋 | 8.393333333 | 85 | 优胜奖 |
| 蒋文欣 | 女 | 1613070046 | 护理肉漫屋 | 8.393333333 | 86 | 优胜奖 |
| 胡海燕 | 女 | 1613070110 | 护理肉漫屋 | 8.386666667 | 87 | 优胜奖 |
| 穆婷婷 | 女 | 1513010358 | 第二临床医肉漫屋 | 8.366666667 | 88 | 优胜奖 |
| 杨涛 | 女 | 1613070226 | 护理肉漫屋 | 8.363333333 | 89 | 优胜奖 |
| 朱忠平 | 女 | 1513010293 | 第二临床医肉漫屋 | 8.353333333 | 90 | 优胜奖 |
| 丁蕾 | 女 | 1513010291 | 第二临床医肉漫屋 | 8.346666667 | 91 | 优胜奖 |
| 徐琳琳 | 女 | 1513150076 | 马克思主义肉漫屋 | 0 | ||
| 汪靖婷 | 女 | 1513100034 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 刘长月 | 女 | 1513010346 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 袁德平 | 女 | 1513051093 | 药肉漫屋 | 0 | ||
| 朱妍 | 女 | 1514010127 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 张萌 | 女 | 1514010097 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 武雪 | 女 | 1513051096 | 药肉漫屋 | 0 | ||
| 胡芹芹 | 女 | 134010210 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 郭云云 | 女 | 1514010125 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 方静 | 女 | 1543051073 | 药肉漫屋 | 0 | ||
| 樊晨柳 | 女 | 1513010472 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 朱云竹 | 女 | 1424010187 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 查安慧 | 女 | 1513070172 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 邵艳艳 | 女 | 1421030005 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 王钦瑶 | 女 | 134010173 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 张琪 | 女 | 1424010108 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 陈超逸 | 女 | 134010205 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 刘卓然 | 女 | 1424010104 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 白冰清 | 女 | 1424010006 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 沙玉霞 | 女 | 1424010007 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 刘沁雪 | 女 | 1513070195 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 乐佳祺 | 女 | 1513010292 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 高宏锦 | 女 | 1513051072 | 药肉漫屋 | 0 | ||
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 刘梅 | 女 | 1513010315 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 王静 | 女 | 1514010098 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 朱静雅 | 女 | 1424010122 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 余越 | 女 | 1514010094 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 苏孟宇 | 女 | 1613070228 | 护理肉漫屋 | 0 | ||
| 刘颖 | 女 | 1513010284 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 张凯悦 | 女 | 1424010031 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 林凯悦 | 女 | 1421030031 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 陈蓉 | 女 | 1421030003 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 杨梦婷 | 女 | 1513070047 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 刘曼华 | 女 | 1513010294 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 姬洋 | 女 | 1424010158 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 唐雅 | 女 | 1513150075 | 马克思主义肉漫屋 | 0 | ||
| 吴晓慢 | 女 | 1424010192 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 周宏 | 女 | 1513100031 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 郭丰年 | 女 | 1513051074 | 药肉漫屋 | 0 | ||
| 李淑钰 | 女 | 1424010215 | 第二临床医肉漫屋 | 0 |
2017年肉漫屋 太极拳个人比赛男子组得分名次表
| 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 得分 | 名次 | 奖项 |
| 万祥 | 男 | 1513060050 | 生命科学肉漫屋 | 8.75 | 1 | 一等奖 |
| 郭为强 | 男 | 1513045027 | 卫生管理肉漫屋 | 8.656666667 | 2 | 一等奖 |
| 张捷 | 男 | 1513044023 | 卫生管理肉漫屋 | 8.626666667 | 3 | 一等奖 |
| 卢友路 | 男 | 134010191 | 第二临床医肉漫屋 | 8.61 | 4 | 一等奖 |
| 姜成浩 | 男 | 1513010057 | 第一临床医肉漫屋 | 8.61 | 5 | 一等奖 |
| 夏宇隆 | 男 | 1513010187 | 第一临床医肉漫屋 | 8.596666667 | 6 | 二等奖 |
| 李志伟 | 男 | 1421150015 | 马克思主义肉漫屋 | 8.596666667 | 7 | 二等奖 |
| 王贺贺 | 男 | 134010187 | 第二临床医肉漫屋 | 8.59 | 8 | 二等奖 |
| 翟程昊 | 男 | 1513018053 | 第一临床医肉漫屋 | 8.573333333 | 9 | 二等奖 |
| 周永恒 | 男 | 1513010246 | 第一临床医肉漫屋 | 8.566666667 | 10 | 二等奖 |
| 谢尚志 | 男 | 1513051018 | 药肉漫屋 | 8.56 | 11 | 二等奖 |
| 陈丰田 | 男 | 1513030019 | 口腔医肉漫屋 | 8.55 | 12 | 二等奖 |
| 王恩顺 | 男 | 1513030051 | 口腔医肉漫屋 | 8.55 | 13 | 二等奖 |
| 朱渊 | 男 | 1513060051 | 生命科学肉漫屋 | 8.546666667 | 14 | 二等奖 |
| 孙宇轩 | 男 | 134010193 | 第二临床医肉漫屋 | 8.543333333 | 15 | 二等奖 |
| 高阳 | 男 | 134010159 | 第二临床医肉漫屋 | 8.54 | 16 | 三等奖 |
| 王文正 | 男 | 1513150084 | 马克思主义肉漫屋 | 8.54 | 17 | 三等奖 |
| 尹号 | 男 | 1421090028 | 第一临床医肉漫屋 | 8.536666667 | 18 | 三等奖 |
| 路章飞 | 男 | 1513044022 | 卫生管理肉漫屋 | 8.533333333 | 19 | 三等奖 |
| 丁健 | 男 | 1523030049 | 临床医肉漫屋 | 8.533333333 | 20 | 三等奖 |
| 刘赛赛 | 男 | 1513014028 | 第二临床医肉漫屋 | 8.506666667 | 21 | 三等奖 |
| 张相政 | 男 | 1513060052 | 生命科学肉漫屋 | 8.503333333 | 22 | 三等奖 |
| 叶厚龙 | 男 | 1514010052 | 第一临床医肉漫屋 | 8.503333333 | 23 | 三等奖 |
| 刘家辉 | 男 | 1513044020 | 卫生管理肉漫屋 | 8.5 | 24 | 三等奖 |
| 王其峰 | 男 | 1513090049 | 第一临床医肉漫屋 | 8.496666667 | 25 | 三等奖 |
| 段金雷 | 男 | 1523020025 | 临床医肉漫屋 | 8.493333333 | 26 | 三等奖 |
| 顾思超 | 男 | 1513010306 | 第二临床医肉漫屋 | 8.476666667 | 27 | 三等奖 |
| 王平 | 男 | 1523030016 | 临床医肉漫屋 | 8.473333333 | 28 | 三等奖 |
| 王奇 | 男 | 1513010185 | 第一临床医肉漫屋 | 8.463333333 | 29 | 三等奖 |
| 郭亚辉 | 男 | 1513051058 | 卫生管理肉漫屋 | 8.436666667 | 30 | 三等奖 |
| 尤爱军 | 男 | 1513044026 | 药肉漫屋 | 8.436666667 | 31 | 优胜奖 |
| 张衡 | 男 | 1513030050 | 口腔医肉漫屋 | 8.406666667 | 32 | 优胜奖 |
| 李周华 | 男 | 124010224 | 第二临床医肉漫屋 | 8.393333333 | 33 | 优胜奖 |
| 刘兴东 | 男 | 1513010301 | 第二临床医肉漫屋 | 8.366666667 | 34 | 优胜奖 |
| 葛星 | 男 | 1513010454 | 第二临床医肉漫屋 | 8.216666667 | 35 | 优胜奖 |
| 郭振杨 | 男 | 1513010423 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 濮天 | 男 | 1424010082 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 祝庆海 | 男 | 1421030057 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 王旭东 | 男 | 1424010230 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 田超群 | 男 | 1421010047 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 苏世恒 | 男 | 1421030060 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 丁昊 | 男 | 134010154 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 沈永生 | 男 | 1513150083 | 马克思主义肉漫屋 | 0 | ||
| 刘顺 | 男 | 1424010234 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 杨双庆 | 男 | 1513150081 | 马克思主义肉漫屋 | 0 | ||
| 黄超 | 男 | 1513010307 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 李皓吾 | 男 | 1424010173 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 陈晓智 | 男 | 1424010179 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 项鑫健 | 男 | 1424010236 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 郭凯旋 | 男 | 1613070236 | 护理肉漫屋 | 0 | ||
| 马正康 | 男 | 1513010330 | 第二临床医肉漫屋 | 0 |
2017年肉漫屋 太极剑个人比赛得分名次表
| 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 得分 | 名次 | 奖项 |
| 滕玉竹 | 女 | 134010109 | 第一临床医肉漫屋 | 9.04 | 1 | 特等奖 |
| 庞秋实 | 女 | 134010049 | 第一临床医肉漫屋 | 8.963333333 | 2 | 一等奖 |
| 刘梦可 | 女 | 1421010125 | 第一临床医肉漫屋 | 8.956666667 | 3 | 一等奖 |
| 钱涵 | 女 | 1514010034 | 第一临床医肉漫屋 | 8.886666667 | 4 | 一等奖 |
| 曹苗苗 | 女 | 1513054036 | 药肉漫屋 | 8.873333333 | 5 | 一等奖 |
| 王新宇 | 女 | 1513012007 | 第一临床医肉漫屋 | 8.863333333 | 6 | 二等奖 |
| 卓自然 | 女 | 1513060005 | 生命科学肉漫屋 | 8.853333333 | 7 | 二等奖 |
| 刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 第一临床医肉漫屋 | 8.85 | 8 | 二等奖 |
| 李朱玥融 | 女 | 1513100036 | 第一临床医肉漫屋 | 8.84 | 9 | 二等奖 |
| 万祥 | 男 | 1513060050 | 生命科学肉漫屋 | 8.84 | 10 | 二等奖 |
| 程淑琪 | 女 | 1513051102 | 药肉漫屋 | 8.753333333 | 11 | 二等奖 |
| 刘元茹 | 女 | 1513010161 | 第一临床医肉漫屋 | 8.73 | 12 | 二等奖 |
| 张炜煜 | 女 | 1513012017 | 第一临床医肉漫屋 | 8.68 | 13 | 二等奖 |
| 赵雅 | 女 | 1513010136 | 第一临床医肉漫屋 | 8.67 | 14 | 三等奖 |
| 胡晴晴 | 女 | 1513021050 | 公共卫生肉漫屋 | 8.643333333 | 15 | 三等奖 |
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 第一临床医肉漫屋 | 8.63 | 16 | 三等奖 |
| 翟程昊 | 男 | 1513018053 | 第一临床医肉漫屋 | 8.616666667 | 17 | 三等奖 |
| 魏冬梅 | 女 | 1513014015 | 第二临床医肉漫屋 | 8.593333333 | 18 | 三等奖 |
| 胡梦雨 | 女 | 1513012019 | 第一临床医肉漫屋 | 8.58 | 19 | 三等奖 |
| 叶厚龙 | 男 | 1514010052 | 第一临床医肉漫屋 | 8.503333333 | 20 | 三等奖 |
| 袁艳华 | 女 | 1523020151 | 临床医肉漫屋 | 8.526666667 | 21 | 三等奖 |
| 刘赛赛 | 男 | 1513014028 | 第二临床医肉漫屋 | 8.516666667 | 22 | 三等奖 |
| 尹号 | 男 | 1421090028 | 第一临床医肉漫屋 | 8.516666667 | 23 | 三等奖 |
| 闫晓萌 | 女 | 1513051064 | 药肉漫屋 | 8.51 | 24 | 三等奖 |
| 段金雷 | 男 | 1523020025 | 临床医肉漫屋 | 8.5 | 25 | 三等奖 |
| 肖瑞 | 女 | 1421090037 | 第一临床医肉漫屋 | 8.496666667 | 26 | 三等奖 |
| 杨梦楠 | 女 | 1513012012 | 第一临床医肉漫屋 | 8.486666667 | 27 | 优胜奖 |
| 魏曦 | 女 | 1513010163 | 第一临床医肉漫屋 | 8.486666667 | 28 | 优胜奖 |
| 张曼曼 | 女 | 1513051100 | 药肉漫屋 | 8.456666667 | 29 | 优胜奖 |
| 陈丰田 | 男 | 1513030019 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 王宇 | 女 | 1514010004 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 薛吟霜 | 女 | 1514010003 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 刘虹文 | 女 | 1513010469 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 张琪 | 女 | 1424010108 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 刘卓然 | 女 | 1424010104 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 白冰清 | 女 | 1424010006 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 仲晶 | 女 | 1513100033 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 沙玉霞 | 女 | 1424010007 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 李欣芳 | 女 | 1513010473 | 第二临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 张凯悦 | 女 | 1424010031 | 第一临床医肉漫屋 | 0 | ||
| 林凯悦 | 女 | 1421030031 | 口腔医肉漫屋 | 0 | ||
| 周宏 | 女 | 1513100031 | 第一临床医肉漫屋 | 0 |
2017年肉漫屋 太极拳
集体比赛获奖名单
| 院系 | 总分 | 名次 | 奖项 |
| 第一临床医肉漫屋 一队 | 8.785 | 1 | 一等奖 |
| 第二临床医肉漫屋 | 8.755 | 2 | 一等奖 |
| 生命科学肉漫屋 | 8.74 | 3 | 二等奖 |
| 卫生管理肉漫屋 | 8.73 | 4 | 二等奖 |
| 药肉漫屋 | 8.71 | 5 | 二等奖 |
| 马克思主义肉漫屋 | 8.69 | 6 | 三等奖 |
| 第一临床医肉漫屋 二队 | 8.605 | 7 | 三等奖 |
| 公共卫生肉漫屋 | 8.555 | 8 | 三等奖 |
| 护理肉漫屋 | 8.515 | 9 | 三等奖 |
| 巢湖临床医肉漫屋 | 8.435 | 10 | 三等奖 |
| 临床医肉漫屋 一队 | 8.39 | 11 | 优秀奖 |
| 口腔医肉漫屋 | 8.36 | 12 | 优秀奖 |
| 临床医肉漫屋 二队 | 8.31 | 13 | 优秀奖 |
2017年肉漫屋 太极拳比赛
团体总分名次
| 单位 | 总分 | 名次 |
| 第一临床医肉漫屋 | 88.927 | 1 |
| 第二临床医肉漫屋 | 88.029 | 2 |
| 卫生管理肉漫屋 | 85.366 | 3 |
| 药肉漫屋 | 77.983 | 4 |
| 马克思主义肉漫屋 | 77.3 | 5 |
| 口腔医肉漫屋 | 73.329 | 6 |
| 临床医肉漫屋 | 68.625 | 7 |
| 护理肉漫屋 | 68.51 | 8 |
| 生命科学肉漫屋 | 60.603 | 9 |
| 公共卫生肉漫屋 | 55.902 | 10 |
| 巢湖临床医肉漫屋 | 55.772 | 11 |
2017年肉漫屋 太极拳比赛
优秀组织奖名单
| 第二临床医肉漫屋 |
| 第一临床医肉漫屋 |