2017年校太极拳比赛预赛成绩名次
发布时间:2017-06-09 浏览次数:14
男子24式太极拳
| 姓名 | 性别 | 学号 | 得分 | 名次 | 备注 |
| 万祥 | 男 | 1513060050 | 8.75 | 1 | 决赛 |
| 郭为强 | 男 | 1513045027 | 8.656666667 | 2 | 决赛 |
| 张捷 | 男 | 1513044023 | 8.626666667 | 3 | 决赛 |
| 卢友路 | 男 | 134010191 | 8.61 | 4 | 决赛 |
| 姜成浩 | 男 | 1513010057 | 8.61 | 5 | 决赛 |
| 李志伟 | 男 | 1421150015 | 8.596666667 | 6 | 决赛 |
| 夏宇隆 | 男 | 1513010187 | 8.596666667 | 7 | 决赛 |
| 王贺贺 | 男 | 134010187 | 8.59 | 8 | 决赛 |
| 翟程昊 | 男 | 1513018053 | 8.573333333 | 9 | 决赛 |
| 周永恒 | 男 | 1513010246 | 8.566666667 | 10 | 决赛 |
| 谢尚志 | 男 | 1513051018 | 8.56 | 11 | 决赛 |
| 陈丰田 | 男 | 1513030019 | 8.55 | 12 | 决赛 |
| 王恩顺 | 男 | 1513030051 | 8.55 | 13 | 决赛 |
| 朱渊 | 男 | 1513060051 | 8.546666667 | 14 | 决赛 |
| 孙宇轩 | 男 | 134010193 | 8.543333333 | 15 | 决赛 |
| 高阳 | 男 | 134010159 | 8.54 | 16 | 决赛 |
| 王文正 | 男 | 1513150084 | 8.54 | 17 | 决赛 |
| 尹号 | 男 | 1421090028 | 8.536666667 | 18 | 决赛 |
| 路章飞 | 男 | 1513044022 | 8.533333333 | 19 | 决赛 |
| 丁健 | 男 | 1523030049 | 8.533333333 | 20 | 决赛 |
| 刘赛赛 | 男 | 1513014028 | 8.506666667 | 21 | 三等奖 |
| 张相政 | 男 | 1513060052 | 8.503333333 | 22 | 三等奖 |
| 叶厚龙 | 男 | 1514010052 | 8.503333333 | 23 | 三等奖 |
| 刘家辉 | 男 | 1513044020 | 8.5 | 24 | 三等奖 |
| 王其峰 | 男 | 1513090049 | 8.496666667 | 25 | 三等奖 |
| 段金雷 | 男 | 1523020025 | 8.493333333 | 26 | 三等奖 |
| 顾思超 | 男 | 1513010306 | 8.476666667 | 27 | 三等奖 |
| 王平 | 男 | 1523030016 | 8.473333333 | 28 | 三等奖 |
| 王奇 | 男 | 1513010185 | 8.463333333 | 29 | 三等奖 |
| 郭亚辉 | 男 | 1513051058 | 8.436666667 | 30 | 三等奖 |
| 尤爱军 | 男 | 1513044026 | 8.436666667 | 31 | 优胜奖 |
| 张衡 | 男 | 1513030050 | 8.406666667 | 32 | 优胜奖 |
| 李周华 | 男 | 124010224 | 8.393333333 | 33 | 优胜奖 |
| 刘兴东 | 男 | 1513010301 | 8.366666667 | 34 | 优胜奖 |
| 葛星 | 男 | 1513010454 | 8.216666667 | 35 | 优胜奖 |
| 郭振杨 | 男 | 1513010423 | 0 | ||
| 濮天 | 男 | 1424010082 | 0 | ||
| 祝庆海 | 男 | 1421030057 | 0 | ||
| 王旭东 | 男 | 1424010230 | 0 | ||
| 田超群 | 男 | 1421010047 | 0 | ||
| 苏世恒 | 男 | 1421030060 | 0 | ||
| 丁昊 | 男 | 134010154 | 0 | ||
| 沈永生 | 男 | 1513150083 | 0 | ||
| 刘顺 | 男 | 1424010234 | 0 | ||
| 杨双庆 | 男 | 1513150081 | 0 | ||
| 黄超 | 男 | 1513010307 | 0 | ||
| 李皓吾 | 男 | 1424010173 | 0 | ||
| 陈晓智 | 男 | 1424010179 | 0 | ||
| 项鑫健 | 男 | 1424010236 | 0 | ||
| 郭凯旋 | 男 | 1613070236 | 0 | ||
| 马正康 | 男 | 1513010330 | 0 |
女子24式太极拳
| 姓名 | 性别 | 学号 | 得分 | 名次 | 备注 |
| 滕玉竹 | 女 | 134010109 | 8.86 | 1 | 决赛 |
| 庞秋实 | 女 | 134010049 | 8.843333333 | 2 | 决赛 |
| 刘梦可 | 女 | 1421010125 | 8.833333333 | 3 | 决赛 |
| 钱涵 | 女 | 1514010034 | 8.81 | 4 | 决赛 |
| 刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 8.793333333 | 5 | 决赛 |
| 李朱玥融 | 女 | 1513100036 | 8.786666667 | 6 | 决赛 |
| 王新宇 | 女 | 1513012007 | 8.773333333 | 7 | 决赛 |
| 卓自然 | 女 | 1513060005 | 8.77 | 8 | 决赛 |
| 曹苗苗 | 女 | 1513054036 | 8.75 | 9 | 决赛 |
| 尹文文 | 女 | 134010230 | 8.66 | 10 | 决赛 |
| 鲁鸿飞 | 女 | 1421100008 | 8.656666667 | 11 | 决赛 |
| 胡梦雨 | 女 | 1513012019 | 8.64 | 12 | 决赛 |
| 杨磊 | 女 | 1513150045 | 8.623333333 | 13 | 决赛 |
| 陈艺涵 | 女 | 1513030002 | 8.616666667 | 14 | 决赛 |
| 刘元茹 | 女 | 1513010161 | 8.613333333 | 15 | 决赛 |
| 赵雅 | 女 | 1513010136 | 8.613333333 | 16 | 决赛 |
| 程淑琪 | 女 | 1513051102 | 8.606666667 | 17 | 决赛 |
| 唐玲 | 女 | 1513044007 | 8.6 | 18 | 决赛 |
| 陈璇 | 女 | 1513030016 | 8.596666667 | 19 | 决赛 |
| 李楠楠 | 女 | 1421010002 | 8.59 | 20 | 决赛 |
| 张炜煜 | 女 | 1513012017 | 8.583333333 | 21 | 二等奖 |
| 胡晴晴 | 女 | 1513021050 | 8.576666667 | 22 | 二等奖 |
| 刘瑞祺 | 女 | 1421100031 | 8.576666667 | 23 | 二等奖 |
| 袁艳华 | 女 | 1523020151 | 8.573333333 | 24 | 二等奖 |
| 陆雪莹 | 女 | 1513054003 | 8.573333333 | 25 | 二等奖 |
| 王璇 | 女 | 1513010409 | 8.563333333 | 26 | 二等奖 |
| 朱皓晨 | 女 | 1514010038 | 8.563333333 | 27 | 二等奖 |
| 涂二妹 | 女 | 1513043003 | 8.56 | 28 | 二等奖 |
| 王宇 | 女 | 1514010004 | 8.56 | 29 | 二等奖 |
| 杨梦楠 | 女 | 1513012012 | 8.556666667 | 30 | 二等奖 |
| 胡来花 | 女 | 134010205 | 8.556666667 | 31 | 二等奖 |
| 许甜 | 女 | 1513043004 | 8.553333333 | 32 | 二等奖 |
| 闫晓萌 | 女 | 1513051064 | 8.553333333 | 33 | 二等奖 |
| 肖瑞 | 女 | 1421090037 | 8.55 | 34 | 二等奖 |
| 孙庆云 | 女 | 1513014005 | 8.546666667 | 35 | 二等奖 |
| 张露 | 女 | 1513045005 | 8.543333333 | 36 | 二等奖 |
| 何燕改 | 女 | 1513010067 | 8.54 | 37 | 二等奖 |
| 高燕 | 女 | 1513010419 | 8.536666667 | 38 | 二等奖 |
| 李简 | 女 | 134010204 | 8.536666667 | 39 | 二等奖 |
| 李瑞华 | 女 | 1513010378 | 8.533333333 | 40 | 二等奖 |
| 赵秀珍 | 女 | 1513044015 | 8.533333333 | 41 | 三等奖 |
| 魏冬梅 | 女 | 1513014015 | 8.53 | 42 | 三等奖 |
| 凌玉环 | 女 | 1513041003 | 8.53 | 43 | 三等奖 |
| 时晓蕾 | 女 | 1513010169 | 8.526666667 | 44 | 三等奖 |
| 方贺 | 女 | 1613078837 | 8.523333333 | 45 | 三等奖 |
| 赵雅烨 | 女 | 1613190036 | 8.523333333 | 46 | 三等奖 |
| 盛蕾 | 女 | 134010207 | 8.523333333 | 47 | 三等奖 |
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 8.52 | 48 | 三等奖 |
| 薛吟霜 | 女 | 1514010003 | 8.516666667 | 49 | 三等奖 |
| 丁西雅 | 女 | 1613010441 | 8.513333333 | 50 | 三等奖 |
| 王珺 | 女 | 1421150034 | 8.506666667 | 51 | 三等奖 |
| 徐艳艳 | 女 | 1513081009 | 8.496666667 | 52 | 三等奖 |
| 陈晨 | 女 | 1613030043 | 8.496666667 | 53 | 三等奖 |
| 陈小萍 | 女 | 1513043005 | 8.496666667 | 54 | 三等奖 |
| 王清 | 女 | 1513010065 | 8.493333333 | 55 | 三等奖 |
| 杨礼佟 | 女 | 1613070024 | 8.493333333 | 56 | 三等奖 |
| 张苗苗 | 女 | 1513030014 | 8.493333333 | 57 | 三等奖 |
| 李雯 | 女 | 1513010288 | 8.49 | 58 | 三等奖 |
| 詹笑 | 女 | 1613070096 | 8.49 | 59 | 三等奖 |
| 董思雨 | 女 | 1513010323 | 8.49 | 60 | 三等奖 |
| 王影 | 女 | 1513090006 | 8.483333333 | 61 | 三等奖 |
| 陈仙萍 | 女 | 1523030041 | 8.48 | 62 | 三等奖 |
| 杜叶梅 | 女 | 1514010091 | 8.476666667 | 63 | 三等奖 |
| 王冉 | 女 | 1613070020 | 8.47 | 64 | 三等奖 |
| 张楚麟 | 女 | 1513090002 | 8.47 | 65 | 三等奖 |
| 王恬 | 女 | 1613030041 | 8.47 | 66 | 三等奖 |
| 魏曦 | 女 | 1513010163 | 8.466666667 | 67 | 三等奖 |
| 王芳芳 | 女 | 1523020007 | 8.466666667 | 68 | 三等奖 |
| 马冰砚 | 女 | 1513010101 | 8.46 | 69 | 三等奖 |
| 汪楠 | 女 | 1513010072 | 8.456666667 | 70 | 三等奖 |
| 王莹 | 女 | 1523030039 | 8.456666667 | 71 | 三等奖 |
| 毛明玉 | 女 | 1523020010 | 8.45 | 72 | 三等奖 |
| 程香 | 女 | 1613070077 | 8.45 | 73 | 三等奖 |
| 陶路秀 | 女 | 1513150002 | 8.446666667 | 74 | 三等奖 |
| 刘真 | 女 | 1513030015 | 8.443333333 | 75 | 三等奖 |
| 张曼曼 | 女 | 1513051100 | 8.44 | 76 | 三等奖 |
| 唐雨婷 | 女 | 1613070080 | 8.44 | 77 | 三等奖 |
| 张利 | 女 | 1513010166 | 8.433333333 | 78 | 三等奖 |
| 汪慧慧 | 女 | 1613070078 | 8.433333333 | 79 | 三等奖 |
| 杨帆 | 女 | 1613030039 | 8.43 | 80 | 优胜奖 |
| 林月红 | 女 | 1613070227 | 8.426666667 | 81 | 优胜奖 |
| 钱苏皖 | 女 | 1513010319 | 8.42 | 82 | 优胜奖 |
| 张秀秀 | 女 | 1513010322 | 8.416666667 | 83 | 优胜奖 |
| 张怡宁 | 女 | 1613070229 | 8.4 | 84 | 优胜奖 |
| 刘若娜 | 女 | 1513010290 | 8.393333333 | 85 | 优胜奖 |
| 蒋文欣 | 女 | 1613070046 | 8.393333333 | 86 | 优胜奖 |
| 胡海燕 | 女 | 1613070110 | 8.386666667 | 87 | 优胜奖 |
| 穆婷婷 | 女 | 1513010358 | 8.366666667 | 88 | 优胜奖 |
| 杨涛 | 女 | 1613070226 | 8.363333333 | 89 | 优胜奖 |
| 朱忠平 | 女 | 1513010293 | 8.353333333 | 90 | 优胜奖 |
| 丁蕾 | 女 | 1513010291 | 8.346666667 | 91 | 优胜奖 |
| 徐琳琳 | 女 | 1513150076 | 0 | ||
| 汪靖婷 | 女 | 1513100034 | 0 | ||
| 刘长月 | 女 | 1513010346 | 0 | ||
| 袁德平 | 女 | 1513051093 | 0 | ||
| 朱妍 | 女 | 1514010127 | 0 | ||
| 张萌 | 女 | 1514010097 | 0 | ||
| 武雪 | 女 | 1513051096 | 0 | ||
| 胡芹芹 | 女 | 134010210 | 0 | ||
| 郭云云 | 女 | 1514010125 | 0 | ||
| 方静 | 女 | 1543051073 | 0 | ||
| 樊晨柳 | 女 | 1513010472 | 0 | ||
| 朱云竹 | 女 | 1424010187 | 0 | ||
| 查安慧 | 女 | 1513070172 | 0 | ||
| 邵艳艳 | 女 | 1421030005 | 0 | ||
| 王钦瑶 | 女 | 134010173 | 0 | ||
| 张琪 | 女 | 1424010108 | 0 | ||
| 陈超逸 | 女 | 134010205 | 0 | ||
| 刘卓然 | 女 | 1424010104 | 0 | ||
| 白冰清 | 女 | 1424010006 | 0 | ||
| 沙玉霞 | 女 | 1424010007 | 0 | ||
| 刘沁雪 | 女 | 1513070195 | 0 | ||
| 乐佳祺 | 女 | 1513010292 | 0 | ||
| 高宏锦 | 女 | 1513051072 | 0 | ||
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 0 | ||
| 刘梅 | 女 | 1513010315 | 0 | ||
| 王静 | 女 | 1514010098 | 0 | ||
| 朱静雅 | 女 | 1424010122 | 0 | ||
| 余越 | 女 | 1514010094 | 0 | ||
| 苏孟宇 | 女 | 1613070228 | 0 | ||
| 刘颖 | 女 | 1513010284 | 0 | ||
| 张凯悦 | 女 | 1424010031 | 0 | ||
| 林凯悦 | 女 | 1421030031 | 0 | ||
| 陈蓉 | 女 | 1421030003 | 0 | ||
| 杨梦婷 | 女 | 1513070047 | 0 | ||
| 刘曼华 | 女 | 1513010294 | 0 | ||
| 姬洋 | 女 | 1424010158 | 0 | ||
| 唐雅 | 女 | 1513150075 | 0 | ||
| 吴晓慢 | 女 | 1424010192 | 0 | ||
| 周宏 | 女 | 1513100031 | 0 | ||
| 郭丰年 | 女 | 1513051074 | 0 | ||
| 李淑钰 | 女 | 1424010215 | 0 |
|
42式太极剑
| 姓名 | 性别 | 学号 | 得分 | 名次 | 备注 |
| 滕玉竹 | 女 | 134010109 | 8.873333333 | 1 | 决赛 |
| 庞秋实 | 女 | 134010049 | 8.86 | 2 | 决赛 |
| 刘梦可 | 女 | 1421010125 | 8.846666667 | 3 | 决赛 |
| 钱涵 | 女 | 1514010034 | 8.816666667 | 4 | 决赛 |
| 曹苗苗 | 女 | 1513054036 | 8.813333333 | 5 | 决赛 |
| 王新宇 | 女 | 1513012007 | 8.81 | 6 | 决赛 |
| 卓自然 | 女 | 1513060005 | 8.803333333 | 7 | 决赛 |
| 刘晓丹 | 女 | 1514010035 | 8.796666667 | 8 | 决赛 |
| 万祥 | 男 | 1513060050 | 8.78 | 9 | 决赛 |
| 李朱玥融 | 女 | 1513100036 | 8.776666667 | 10 | 决赛 |
| 程淑琪 | 女 | 1513051102 | 8.633333333 | 11 | 决赛 |
| 刘元茹 | 女 | 1513010161 | 8.606666667 | 12 | 决赛 |
| 张炜煜 | 女 | 1513012017 | 8.583333333 | 13 | 决赛 |
| 赵雅 | 女 | 1513010136 | 8.58 | 14 | 决赛 |
| 胡晴晴 | 女 | 1513021050 | 8.576666667 | 15 | 决赛 |
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 8.573333333 | 16 | 决赛 |
| 翟程昊 | 男 | 1513018053 | 8.56 | 17 | 决赛 |
| 魏冬梅 | 女 | 1513014015 | 8.55 | 18 | 决赛 |
| 胡梦雨 | 女 | 1513012019 | 8.543333333 | 19 | 决赛 |
| 叶厚龙 | 男 | 1514010052 | 8.54 | 20 | 决赛 |
| 袁艳华 | 女 | 1523020151 | 8.526666667 | 21 | 三等奖 |
| 刘赛赛 | 男 | 1513014028 | 8.516666667 | 22 | 三等奖 |
| 尹号 | 男 | 1421090028 | 8.516666667 | 23 | 三等奖 |
| 闫晓萌 | 女 | 1513051064 | 8.51 | 24 | 三等奖 |
| 段金雷 | 男 | 1523020025 | 8.5 | 25 | 三等奖 |
| 肖瑞 | 女 | 1421090037 | 8.496666667 | 26 | 三等奖 |
| 杨梦楠 | 女 | 1513012012 | 8.486666667 | 27 | 优胜奖 |
| 魏曦 | 女 | 1513010163 | 8.486666667 | 28 | 优胜奖 |
| 张曼曼 | 女 | 1513051100 | 8.456666667 | 29 | 优胜奖 |
| 张琪 | 女 | 1424010108 | 0 | ||
| 薛吟霜 | 女 | 1514010003 | 0 | ||
| 刘卓然 | 女 | 1424010104 | 0 | ||
| 白冰清 | 女 | 1424010006 | 0 | ||
| 沙玉霞 | 女 | 1424010007 | 0 | ||
| 刘虹文 | 女 | 1513010469 | 0 | ||
| 陈丰田 | 男 | 1513030019 | 0 | ||
| 赵萍 | 女 | 1513051104 | 0 | ||
| 王宇 | 女 | 1514010004 | 0 | ||
| 仲晶 | 女 | 1513100033 | 0 | ||
| 李欣芳 | 女 | 1513010473 | 0 | ||
| 张凯悦 | 女 | 1424010031 | 0 | ||
| 林凯悦 | 女 | 1421030031 | 0 | ||
| 周宏 | 女 | 1513100031 | 0 |